<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی</JournalTitle>
				<Issn>2821-0506</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Laboratory Study of Camel Milk: Main Components, Mineral Content, and Profile of Amino 
Acids and Fatty Acids</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه آزمایشگاهی شیـر شتر: ترکیبات اصلی، مواد معدنی و نیم‌رخ اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب</VernacularTitle>
			<FirstPage>101</FirstPage>
			<LastPage>113</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">9219</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/jvlr.2024.35244.1129</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>احمدپور</LastName>
<Affiliation>استادیار تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>موسی</FirstName>
					<LastName>زرین</LastName>
<Affiliation>دانشیار علوم زیست‌پزشکی، گروه علوم دامی، دانشگاه یاسوج، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study investigates the characteristics of camel milk from 61 mixed-breed female dromedary camels, with an average body weight of 418 ± 56 kg and an age of 47.5 ± 9.5 months, sourced from traditional herds. Weekly milk samples were analyzed for main constituents, mineral content, amino acids, and fatty acids during the winter of 2021. Results showed that camel milk had a higher water content and lower fat, protein, total solids, and casein percentages compared to cow, sheep, and goat milk (P &lt; 0.05). The ash content was 0.81 ± 0.15%, ranking second after sheep milk. Camel milk was rich in leucine, glutamic acid, and aspartic acid, but low in lysine and methionine. Phosphorus and potassium concentrations were 66.26 ± 1.11 mg and 133.62 ± 1.82 mg, respectively, while magnesium, sodium, and calcium concentrations were 20.18 ± 0.58 mg, 101.39 ± 1.78 mg, and 121.13 ± 0.86 mg per 100 g of milk. The predominant fatty acids included oleic, palmitic, stearic, and meristic acids. Camel milk is a valuable dairy source in arid regions, necessitating quality enhancement through nutritional studies</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مطالعه به بررسی ویژگی‌های شیر شتر از ۶۱ شتر ماده تک کوهان با نژاد مختلط، با وزن بدن متوسط ۴۱۸ ± ۵۶ کیلوگرم و سن ۴۷.۵ ± ۹.۵ ماه، که از گله‌های سنتی انتخاب شده بودند، می‌پردازد. نمونه‌های شیر به‌صورت هفتگی جمع‌آوری و برای تجزیه و تحلیل ترکیبات اصلی، محتوای مواد معدنی، اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که شیر شتر دارای محتوای آب بالاتر و درصدهای کمتری از چربی، پروتئین، مواد جامد کل و کازئین نسبت به شیر گاو، گوسفند و بز است (P &lt; 0.05). محتوای خاکستر شیر شتر ۰.۸۱ ± ۰.۱۵ درصد بود که در رتبه دوم بعد از شیر گوسفند قرار دارد. شیر شتر غنی از لوسین، اسید گلوتامیک و اسید آسپارتیک بود، اما در لیزین و متیونین کمبود داشت. غلظت‌های فسفر و پتاسیم به‌ترتیب ۶۶.۲۶ ± ۱.۱۱ میلی‌گرم و ۱۳۳.۶۲ ± ۱.۸۲ میلی‌گرم بودند، در حالی که غلظت‌های منیزیم، سدیم و کلسیم به‌ترتیب ۲۰.۱۸ ± ۰.۵۸ میلی‌گرم، ۱۰۱.۳۹ ± ۱.۷۸ میلی‌گرم و ۱۲۱.۱۳ ± ۰.۸۶ میلی‌گرم در هر ۱۰۰ گرم شیر بود. اسیدهای چرب غالب شامل اسید اولئیک، پالمیتیک، استئاریک و میریستیک بودند. شیر شتر به‌عنوان یک منبع ارزشمند لبنیات در مناطق خشک، نیاز به بهبود کیفیت از طریق مطالعات تغذیه‌ای دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شیر شتر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترکیب اسید چرب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترکیب اسید آمینه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترکیبات شیر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jvlr.semnan.ac.ir/article_9219_fe84a233b6cea96d60763f802499197b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
