<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی</JournalTitle>
				<Issn>2821-0506</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparative study on the chemical composition of muscles of cultured white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) and Indian white shrimp (Fenneropenaeus indicus) in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اندازه گیری و مقایسه ترکیب شیمیایی ماهیچه دو گونه میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) و میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) پرورشی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>117</FirstPage>
			<LastPage>124</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">835</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/jvlr.2017.835</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>عسکری ساری</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>ولایت زاده</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>AbstractThe present study was performed to assess protein, lipid, carbohydrate, fiber, ash, and moisture in two farmed shrimp species including white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) and Indian white shrimp (Fenneropenaeus indicus) in 2011. 30 samples of white leg shrimp and Indian white shrimp (15 samples of each species) were collected from the shrimp culture of Choebdeh from Abadan. Data were analyzed using SPSS17 and t-test was done to determine exist or non-exist of the significant difference in level 95 percent (P=0.05). There were significant differences between protein, lipid, moisture and ash contents of the two species (P</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">خلاصه این تحقیق در سال 1389 به منظور تعیین میزان پروتئین، چربی، کربوهیدرات، فیبر، خاکستر و رطوبت ماهیچه در دو گونه پرورشی میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) و میگوی هندی (Fenneropenaeus indicus) انجام شد. 30 نمونه میگوی پا سفید غربی و سفید هندی (از هر گونه 15 عدد) از پرورش میگوی چوئبده آبادان تهیه شدند. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS17 و آزمون t انجام شد و وجود یا عدم وجود اختلاف معنی دار در سطح 95 درصد (P=0.05) تعیین گردید. در این تحقیق بین میزان پروتئین، چربی، رطوبت و خاکستر عضله دو گونه میگوی هندی و پاسفید غربی (وانامی) اختلاف معنی داری مشاهده شد (P</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترکیب شیمیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماهیچه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میگوی پا سفید غربی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میگوی سفید هندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jvlr.semnan.ac.ir/article_835_8a6aaa99be3f3744b0b257a45cf97750.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
